N.B. : Le tarif interne s’applique seulement lorsque les services sont payés par un fonds de recherche interne du CHUM, sauf exception approuvée par le service des finances du CRCHUM. 
|  | Tarifs libre-service | Tarifs avec service | 
| Leica Stellaris 8 – Point Scanner spectral – 4 lasers | 31 $/h | 80 $/h | 
| Leica TCS SP5 – Point Scanner spectral – 4 lasers | 29 $/h | 78 $/h | 
| Zeiss LSM900 – Airyscan2 | 34 $/h | 83 $/h | 
| Olympus FV1000MPE – Point Scanner, 2-P | 38,50 $/h | 87 $/h | 
| Zeiss WF/SDC– Widefield/Spinning Disk | 31 $/h | 80 $/h | 
| Zeiss TIRFM – Total Internal Reflection Fluorescence
 | 34 $/h | 83 $/h | 
| Widefield – Champ clair, Fluorescence | 12 $/h | 61 $/h | 
| Station d’analyse d’images – Imaris Full Spectrum with Clearview | 6,75 $/h | 56 $/h | 
| Analyse d’images – Livraison des données brutes | n/a | 59 $/h | 
| Analyse d’images – Livraison données formatées
 | n/a | 70 $/h | 
| Consultation / Formation | n/a | 53 $/h | 
| Service sur microscopes (Ajustements, réparation, nettoyage)
 | n/a | 91 $/h |