Note : Le tarif interne s’applique seulement lorsque les services sont payés par un fonds de recherche interne du CHUM, sauf exception approuvée par le service des finances du CRCHUM. 
Hébergement
| Espèce | Type de cage | Tarif journalier | 
| Souris | Tous les secteurs | 0,86 $ | 
| Rat | Tous les secteurs | 1,66 $ | 
| Hamster | Cubicule | 1,66 $ | 
| Poisson-zèbre | 1,5 L et 3 L | 0,53 $ | 
| Poisson-zèbre | 6 L | 0,78 $ | 
| Poisson-zèbre | 9 L | 1,03 $ | 
| Poisson-zèbre | 18 L | 1,28 $ | 
| Cochon d'inde/Lapin | Enclos | 3,09 $ | 
| Chien | Enclos | 9,57 $ | 
| Porc | Enclos | 6,63 $ | 
Services techniques
|  | Tarif horaire régulier | Tarif 1½* | 
| Technicien en santé animale | 47 $ | 70,05 $ | 
| Préposé aux soins des animaux | 31,64 $ | 47,46 $ | 
| Coordination de projets | n/a | n/a | 
| Vétérinaire** | 94 $ | 141 $ | 
*En dehors des heures régulières de travail.
**Lorsque l’expertise vétérinaire contribue à la collecte de données ou d’échantillons pour un projet de recherche.